Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930002 30/09/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 64.129,74 64.129,74 60.410,21
901003 01/09/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 64.129,74 64.129,74 60.410,21
730001 30/07/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 64.129,74 64.129,74 60.410,21
630005 30/06/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 60.410,21 60.410,21 60.410,21
630003 30/06/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 60.140,21 0,00 0,00
529007 29/05/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 64.129,74 64.129,74 63.488,44
527004 27/05/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 64.535,33 64.535,33 63.244,62
527005 27/05/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 100.000,00 100.000,00 98.000,00
507005 07/05/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 100.000,00 0,00 0,00
507007 07/05/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA 100.000,00 100.000,00 98.000,00
Totais: 741.604,71 581.464,50 564.373,90  
Total: 25 - Mostrando 10 por página