Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102008 02/01/2024 ***962833** EDINALDO PEREIRA DE MENESES 15.000,00 5.000,00 3.750,00
102004 02/01/2024 ***054610001** GILVAN SANTANA DE ARAUJO-ME 15.000,00 9.000,00 9.000,00
102006 02/01/2024 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 7.200,00 2.400,00 1.800,00
102006 02/01/2024 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 15.000,00 5.000,00 3.750,00
102005 02/01/2024 ***494593** BENJAMIM VALENTE FILHO 15.000,00 5.000,00 3.750,00
102005 02/01/2024 ***537083** MANOEL DO CARMO SOUSA NETO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
102002 02/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 35.000,00 14.624,00 14.624,00
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 2.000,00 452,68 452,68
102002 02/01/2024 ***608980001** TOP GIGA TELECOM 5.419,33 5.419,33 5.419,33
102001 02/01/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA 20.000,00 3.146,71 3.146,71
Totais: 131.319,33 51.742,72 47.392,72  
Total: 813 - Mostrando 10 por página