Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2024 ***665873** HELIO LOPES NEVES 900,00 900,00 0,00
424001 24/04/2024 ***002040001** RAVENNA BARBOSA DE MOURA 15.642,28 15.642,28 0,00
424002 24/04/2024 ***102533** JUSCIEL DE SOUSA LUZ 450,00 450,00 0,00
424001 24/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 7.214,05 0,00 0,00
424001 24/04/2024 ***368293** EDILBERTO POLICARPO DE SOUSA 450,00 450,00 0,00
424002 24/04/2024 ***521845** RAFAEL ANDERSON MACHADO PEDROSA DA SILVA 600,00 600,00 0,00
424001 24/04/2024 ***006763** IVANILTON MOREIRA DA SILVA 600,00 600,00 0,00
423001 23/04/2024 ***994123** ANTONIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR 3.000,00 3.000,00 0,00
423001 23/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 2.190,30 2.190,30 0,00
422001 22/04/2024 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE 687,96 687,96 687,96
Totais: 31.734,59 24.520,54 687,96  
Total: 667 - Mostrando 10 por página