Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112002 12/01/2024 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 225,00 225,00 225,00
112003 12/01/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 120,00
112001 12/01/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 2.926,59 2.926,59 2.926,59
112001 12/01/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 2.421,85 2.421,85 2.421,85
111001 11/01/2024 ***132143** ADERALDO PEREIRA DA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.280,40
110001 10/01/2024 ***790833** GUILHERME GUALBERTO DE NEGREIROS 15.000,00 10.000,00 7.275,00
109001 09/01/2024 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 225,00 225,00 225,00
109001 09/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 759,45 759,45 759,45
108002 08/01/2024 ***223660001** RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.402,00 6.402,00 6.325,18
108001 08/01/2024 ***208300001** DNG ELETROTECNICA 3.070,00 0,00 0,00
Totais: 32.469,89 24.399,89 21.558,47  
Total: 813 - Mostrando 10 por página