Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102002 02/01/2024 ***168550001** PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI 7.060,00 7.060,00 6.283,40
102023 02/01/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 500,00 500,00
102024 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 400.000,00 67.494,65 58.739,99
102016 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 120.000,00 60.822,34 60.822,34
102025 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 60.000,00 18.109,09 17.917,84
102030 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 60.000,00 8.263,85 8.263,85
102031 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150.000,00 17.250,34 17.250,34
102026 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500.000,00 81.968,50 81.968,50
102025 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.141,86 7.141,86 6.264,92
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 34.481,27 34.481,27 23.767,10
Totais: 1.339.183,13 303.091,90 281.778,28  
Total: 709 - Mostrando 10 por página