Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130001 30/01/2024 ***000001019** BANCO DO BRASIL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
130002 30/01/2024 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 1.900,00 1.900,00 1.900,00
130001 30/01/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
130001 30/01/2024 ***340400001** E A CERTIFICADORA LTDA 145,00 145,00 145,00
129001 29/01/2024 ***340400001** E A CERTIFICADORA LTDA 145,00 145,00 145,00
129002 29/01/2024 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 28.500,00 28.500,00 28.500,00
129001 29/01/2024 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 780,00 780,00 780,00
129003 29/01/2024 ***617330001** D C NUNES LTDA 359.611,78 359.611,78 352.419,54
129002 29/01/2024 ***070650001** CONSULTING BRASIL INTERNATIONAL ME 66.000,00 22.000,00 16.500,00
129004 29/01/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 53.751,20 53.751,20 51.171,14
Totais: 520.982,98 476.982,98 461.710,68  
Total: 813 - Mostrando 10 por página