Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415001 15/04/2024 ***203180001** VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND.E COM.DE VEICULOS LTDA 412.000,00 0,00 0,00
412001 12/04/2024 ***933773** FERNANDA DA SILVA AGUIAR 120,00 120,00 120,00
412002 12/04/2024 ***269293** GEILSON FRANCISCO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
412001 12/04/2024 ***776073** IARA VALENTE SILVA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
412001 12/04/2024 ***617330001** D C NUNES LTDA 309.562,52 309.562,52 309.562,52
412002 12/04/2024 ***617330001** D C NUNES LTDA 454.600,70 454.600,70 454.600,70
412003 12/04/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.095,61 25.095,61 25.095,61
411001 11/04/2024 ***599670001** TARCÍSIO DE SANTANA CRONEMBERGER 5.646,00 5.646,00 5.646,00
410004 10/04/2024 ***225088** TERESA CRISTINA P. DE AGUIAR GUEDES 750,00 750,00 750,00
410003 10/04/2024 ***521845** RAFAEL ANDERSON MACHADO PEDROSA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
Totais: 1.210.099,83 798.099,83 798.099,83  
Total: 709 - Mostrando 10 por página