Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429002 29/04/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 126.560,17 0,00 0,00
429003 29/04/2024 ***430590001** LUCAS RUBEM DA SILVA 267.000,00 0,00 0,00
429001 29/04/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-MEE 25.000,00 3.200,10 3.200,10
429004 29/04/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 195.420,00 0,00 0,00
429002 29/04/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 0,00
426002 26/04/2024 ***269293** GEILSON FRANCISCO DA SILVA 300,00 300,00 0,00
426001 26/04/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 99,64 99,64 99,64
426001 26/04/2024 ***872023** MARIA JOSE DE CASTRO PASSOS 7.000,00 7.000,00 5.916,33
425001 25/04/2024 ***110013** ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA 120,00 120,00 0,00
425001 25/04/2024 ***021060001** F M PAIXÃO PINTO ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 623.419,81 12.639,74 11.016,07  
Total: 813 - Mostrando 10 por página