Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
517001 17/05/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 13.744,61 13.744,61 0,00
516001 16/05/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.041,48 1.041,48 0,00
515001 15/05/2024 ***637673** ANDRÉ FERREIRA MENESES 450,00 450,00 0,00
515002 15/05/2024 ***933773** FERNANDA DA SILVA AGUIAR 120,00 120,00 0,00
515001 15/05/2024 ***276943** ALINE FIGUEIREDO SOARES 225,00 225,00 0,00
513002 13/05/2024 ***571050001** ASSOCIAÇÃO CASA DE LEITURA CANTO DO BURITI-PIAUÍ 12.159,18 12.159,18 0,00
513003 13/05/2024 ***563703** CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE 2.835,57 2.835,57 0,00
513005 13/05/2024 ***176783** RAISSA ALMEIDA DAMASCENO 797,97 797,97 0,00
513001 13/05/2024 ***571050001** ASSOCIAÇÃO CASA DE LEITURA CANTO DO BURITI-PIAUÍ 9.234,10 9.234,10 0,00
513004 13/05/2024 ***176783** RAISSA ALMEIDA DAMASCENO 4.849,86 4.849,86 0,00
Totais: 45.457,77 45.457,77 0,00  
Total: 813 - Mostrando 10 por página