Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
412003 12/04/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.095,61 25.095,61 25.095,61
401011 01/04/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.341,88 1.341,88 1.341,88
401012 01/04/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58,40 58,40 58,40
308001 08/03/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.972,28 24.972,28 24.972,28
301019 01/03/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74,46 74,46 74,46
227003 27/02/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29,80 29,80 29,80
215001 15/02/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.578,29 25.578,29 25.578,29
201001 01/02/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23.553,49 23.553,49 23.553,49
201008 01/02/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 635,36 635,36 635,36
102023 02/01/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 500,00 500,00
Totais: 101.839,57 101.839,57 101.839,57  
Total: 12 - Mostrando 10 por página