Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228015 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 487,48 487,48 487,48
1228014 28/12/2023 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 798,60 798,60 798,60
1228003 28/12/2023 ***923980001** CÍCERO ANDRADE NEIVA -ME 2.188,14 2.188,14 0,00
1228005 28/12/2023 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 8.081,42 7.984,45 7.984,45
1228012 28/12/2023 ***020510001** MARQUES NEGREIROS LTDA 792,50 792,50 792,50
1228015 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 487,48 487,48 0,00
1228003 28/12/2023 ***775073** THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA 18.550,00 18.550,00 13.502,27
1228008 28/12/2023 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 4.350,72 4.350,72 4.141,89
1228007 28/12/2023 ***054610001** GILVAN SANTANA DE ARAUJO-ME 13.450,00 13.450,00 13.450,00
1228010 28/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 10.135,00 10.135,00 10.135,00
Totais: 59.321,34 59.224,37 51.292,19  
Total: 2585 - Mostrando 10 por página