Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227010 27/12/2023 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 3.000,00 2.992,80 2.992,80
1227007 27/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.584,42 4.584,42 4.584,42
1227006 27/12/2023 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 6.000,00 6.000,00 0,00
1227004 27/12/2023 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 3.530,00 3.530,00 3.521,53
1227006 27/12/2023 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 6.000,00 5.985,60 2.992,80
1227004 27/12/2023 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA 9.652,39 9.629,22 9.629,22
1227002 27/12/2023 ***552063** BRENDA PINHEIRO CARVALHO 700,00 700,00 700,00
1227006 27/12/2023 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 7.190,00 7.190,00 7.172,75
1227005 27/12/2023 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 12.181,00 12.181,00 12.151,78
1226001 26/12/2023 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA-MEE 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totais: 58.337,81 58.293,04 49.245,30  
Total: 2585 - Mostrando 10 por página