Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227010 27/12/2021 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 29.280,00 29.280,00 29.280,00
1227002 27/12/2021 ***010463** CHARLES DE SOUSA RIBEIRO 150,00 150,00 150,00
1227001 27/12/2021 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 2.625,30 2.625,30 2.625,30
1224002 24/12/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 7.212,07 7.212,07 6.995,71
1224001 24/12/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 19.657,17 19.657,17 19.067,45
1224003 24/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESG. DO PIAUI 73,46 73,46 73,46
1223001 23/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 4.760,00 4.760,00 4.760,00
1223001 23/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.886,00 1.886,00 1.886,00
1223001 23/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.120,00 2.120,00 2.120,00
1223002 23/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 340,00 340,00 340,00
Totais: 68.104,00 68.104,00 67.297,92  
Total: 1829 - Mostrando 10 por página