Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006002 06/10/2021 ***782723** VANDEMARE DA CONCEIÇÃO NEGREIROS 240,00 240,00 240,00
1006001 06/10/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 1.832,58 1.832,58 1.832,58
1006001 06/10/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 2.125,71 2.125,71 2.061,94
1006003 06/10/2021 ***069183** MARIA LUCIANA RODRIGUES PINHEIRO 240,00 240,00 240,00
1006001 06/10/2021 ***559090001** BURITY COMERCIO LTDA ME 270,00 270,00 270,00
1005002 05/10/2021 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 7.100,00 7.100,00 7.100,00
1005001 05/10/2021 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 980,00 980,00 980,00
1005003 05/10/2021 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1005001 05/10/2021 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 16.338,00 16.338,00 16.338,00
1005001 05/10/2021 ***571420001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CANTO DO BURITI PI 176,81 176,81 176,81
Totais: 32.403,10 32.403,10 32.339,33  
Total: 1829 - Mostrando 10 por página