Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1007003 07/10/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.576,00 1.576,00 1.576,00
1007002 07/10/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 3.540,00 3.540,00 3.540,00
1007004 07/10/2021 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
1007001 07/10/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.750,00 3.750,00 3.750,00
1007001 07/10/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 600,00 600,00 600,00
1007003 07/10/2021 ***002040001** RAVENNA BARBOSA DE MOURA 5.138,85 5.138,85 5.138,85
1007001 07/10/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.920,00 2.920,00 2.920,00
1007002 07/10/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 580,00 580,00 580,00
1006002 06/10/2021 ***782723** VANDEMARE DA CONCEIÇÃO NEGREIROS 240,00 240,00 240,00
1006003 06/10/2021 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA-MEE 2.320,00 2.320,00 2.320,00
Totais: 20.784,85 20.784,85 20.784,85  
Total: 1829 - Mostrando 10 por página