Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2021 ***520623** ADSON CORTEZ DE LIMA 2.505,00 2.505,00 2.505,00
1228006 28/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 3.490,00 3.490,00 3.490,00
1228002 28/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 582,00
1228003 28/12/2021 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 1.560,00 1.560,00 1.560,00
1228002 28/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.505,00 1.505,00 1.459,85
1228001 28/12/2021 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 58.664,60 58.664,60 57.491,31
1228001 28/12/2021 ***022180001** ADRIANA DA SILVA COSTA - ME 301,10 301,10 301,10
1228001 28/12/2021 ***711670001** DAVID BATISTA ME 514,30 514,30 514,30
1228004 28/12/2021 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 8.299,60 8.299,60 8.299,60
1228006 28/12/2021 ***913720001** B R A CLEMENTINO EIRELI 5.319,00 5.319,00 5.319,00
Totais: 82.758,60 82.758,60 81.522,16  
Total: 1829 - Mostrando 10 por página