Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
711002 11/07/2023 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 388,00 388,00 388,00
612003 12/06/2023 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 497,00 497,00 497,00
509002 09/05/2023 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 524,00 524,00 524,00
411001 11/04/2023 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 588,00 588,00 588,00
313002 13/03/2023 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 273,50 273,50 273,50
223002 23/02/2023 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 607,00 607,00 607,00
Totais: 2.877,50 2.877,50 2.877,50  
Total: 6 - Mostrando 10 por página