Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 1.292,00 1.292,00 1.292,00
1230002 30/12/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 1.292,00 1.292,00 0,00
1214001 14/12/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 915,00 915,00 915,00
1214001 14/12/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 771,00 771,00 771,00
1121002 21/11/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 297,00 297,00 297,00
1121001 21/11/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 612,00 612,00 612,00
1121001 21/11/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 441,00 441,00 441,00
1011002 11/10/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 425,00 425,00 425,00
1011003 11/10/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 1.145,00 1.145,00 1.145,00
1011004 11/10/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 481,00 481,00 481,00
Totais: 7.671,00 7.671,00 6.379,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página